BFC đảm bảo khai thác hiệu quả Nhà máy phân bón mới      ---    Đôn đốc tiếp tục đảm bảo tiến độ vận tải quặng apatit      ---    Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam      ---    VINACHEM: Năm 2007 sản lượng phân bón đạt gần 3,5 triệu tấn      ---    CASUMINA: Xây dựng mục tiêu và tổ chức tốt phong trào thi đua      ---    VINACHEM: Hướng tới tập đoàn kinh tế mạnh, góp phần bình ổn giá phân bón      ---    VINACHEM: Đại hội CNVC lần thứ V      ---    VINACHEM: Ngành chất giặt rửa hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm 2008      ---    LAFCHEMCO sản xuất gần 800 nghìn tấn phân bón
  Danh mục weblink

Cửa sổ mới   

  Tra công thức hóa học
  Tìm kiếm

Tới trang chủ English website Sàn giao dịch thương mại điện tử

Tạp chí Các số ra



Tạp chí Công nghiệp Hoá chất 

Năm 2008: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08] 

Năm 2007: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2006: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2005: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2004: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2003: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2002: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03 ]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2001: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06 ]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 2000: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07 ]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 

Năm 1999: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08] 

Năm 1998: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04]  [Số 05]  [Số 06]  [Số 07]  [Số 08]  [Số 09]  [Số 10]  [Số 11]  [Số 12] 



Thông tin Kinh tế và Công nghệ Công nghiệp Hóa chất 

Năm 2008: [Số 1] 

Năm 2007: [Số 1]  [Số 2]  [Số 3]  [Số 4]  [Số 5]  [Số 6] 

Năm 2006: [Số 1]  [Số 2]  [Số 3]  [Số 4]  [Số 5]  [Số 6] 

Năm 2005: [Số 1]  [Số 2]  [Số 3]  [Số 4]  [Số 5]  [Số 6] 

Năm 2004: [Số 1]  [Số 2]  [Số 3]  [Số 4]  [Số 5]  [Số 6] 

Năm 2003: [Số 1]  [Số 2]  [Số 4]  [Số 5]  [Số 6] 

Năm 2002: [Số 01]  [Số 02]  [Số 03]  [Số 04 ]  [Số 05 ]  [Số 06] 



Tuyển tập công trình nghiên cứu KHCN - Viện Hóa học Công nghiệp (1991-2000) 

Năm 2000: [Chuyên ngành Điện hóa - Chống ăn mòn]  [Chuyên ngành Hữu cơ]  [Chuyên ngành Hóa môi trường]        

[Chuyên ngành phân tích]  [Chuyên ngành Vô cơ - Phân bón]  [Chuyên ngành Vật liệu - Cao phân tử]        

[Chuyên ngành Xúc tác- Hóa dầu] 



Kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu và áp dụng tiến bộ KHCN 

Năm 2005: [Đề tài cấp Bộ]  [Đề tài Cấp Nhà nước]  [Đề tài cấp Tổng Công ty] 

Năm 2004: [Đề tài cấp Bộ]  [Đề tài cấp Nhà nước]  [Đề tài cấp Tổng Công ty] 

Lượt duyệt web: 429832 / Chế độ xem tốt nhất 1024 x 768

Bản tin điện tử (website) của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam
Giấy phép số:491/GP-BVHTT ngày 7/11/2002

Chịu trách nhiệm: TS.Trần Kim Tiến
GĐ Trung tâm thông tin KHKT Hóa chất
Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất / ĐC: số 2 Phạm Ngũ Lão - Hà Nội
ĐT: 04.9330076 04.8265452 / Fax: 04.8252190 / Email: cheminfo@fpt.vn