*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tấn)
Giao tháng | Giá mở cửa | Giá thấp | Giá cao | Giá hiện tại | Tăng giảm |
05.2010 | 23200 | 23120 | 23500 | 23160 | -20 |
06.2010 | 23095 | 22920 | 23180 | 22920 | -45 |
07.2010 | 22800 | 22650 | 22875 | 22700 | +95 |
08.2010 | 22310 | 22260 | 22825 | 22390 | +175 |
09.2010 | 22490 | 22235 | 22540 | 22360 | +125 |
10.2010 | 22500 | 22160 | 22500 | 22235 | +40 |
11.2010 | 22295 | 22075 | 22350 | 22190 | +100 |
01.2011 | 22960 | 22450 | 22960 | 22585 | +145 |
03.2011 | 22870 | 22735 | 22930 | 22755 | -5 |
04.2011 | 23000 | +150 |
*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)
Giao tháng | Cuối ngày trước | Mở cửa | Cao | Thấp | Hiện tại | Thay đổi | Khối lượng |
05.2010 | 327.0 | 326.0 | 333.3 | 319.0 | 330.0 | +3.0 | 100 |
06.2010 | 305.4 | 301.0 | 311.0 | 301.0 | 311.0 | +5.6 | 31 |
07.2010 | 286.5 | 286.5 | 292.0 | 284.1 | 291.0 | +4.5 | 341 |
08.2010 | 273.3 | 271.5 | 280.0 | 271.2 | 275.8 | +2.5 | 529 |
09.2010 | 263.1 | 260.8 | 269.8 | 260.8 | 267.5 | +4.4 | 1,551 |
10.2010 | 262.6 | 261.0 | 269.5 | 260.7 | 266.9 | +4.3 | 8,299 |
Total | 10,851 |
*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)
Giao tháng 6/2010 | (Sen/Kg) | US Cents/Kg | ||
Giá bán | Giá mua | Giá bán | Giá mua | |
SMR CV | 1185.50 | 1197.50 | 370.00 | 373.75 |
SMR L | 1139.00 | 1150.50 | 355.50 | 359.10 |
SMR 5 | - | 948.00 | - | 295.90 |
SMR GP | - | 945.00 | - | 294.95 |
SMR 10 | 928.50 | 938.00 | 289.80 | 292.75 |
SMR 20 | 926.50 | 936.00 | 289.15 | 292.15 |
*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)
Giao tháng | Ngày trước | Mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá hiện tại | Thay đổi |
06.2010 | 108.00 | |||||
07.2010 | 96.65 | |||||
08.2010 | 90.60 | |||||
09.2010 | 91.30 | |||||
10.2010 | 90.00 | 90.00 | 91.40 | 90.00 | 91.00 | +1.00 |
11.2010 | 89.05 | 90.05 | 91.00 | 89.70 | 90.50 | +1.45 |
12.2010 | 89.05 | 90.15 | 91.20 | 90.00 | 90.40 | +1.35 |