


*) Giá cao su kỳ hạn tại thịtrường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE)(NDT/tấn)
Giao | Giá | Giá | Giá | Giá | Tăng |
06.2010 | 23100 | 22950 | 23100 | 23000 | +95 |
07.2010 | 22700 | 22700 | 23150 | 22920 | +195 |
08.2010 | 22500 | 22415 | 22845 | 22520 | +145 |
09.2010 | 22305 | 22280 | 22560 | 22440 | +435 |
10.2010 | 22300 | 22010 | 22300 | 22210 | +435 |
11.2010 | 21810 | 21750 | 22080 | 22040 | +430 |
01.2011 | 22100 | 22050 | 22300 | 22260 | +380 |
03.2011 | 22060 | 22060 | 22400 | 22250 | +180 |
04.2011 | 22000 | 22000 | 22385 | 22320 | +205 |
05.2011 | 22375 | 22300 | 22530 | 22360 | +60 |
*) Giá cao su kỳ hạn tại thịtrường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)(Yên/Kg)
Giao tháng | Cuối ngày trước | Mở cửa | Cao | Thấp | Hiện tại | Thay đổi | Khối lượng |
06.2010 | 352.0 | 360.0 | 363.0 | 350.0 | 363.0 | +11.0 | 226 |
07.2010 | 332.1 | 335.0 | 342.0 | 335.0 | 341.6 | +9.0 | 496 |
08.2010 | 296.2 | 298.2 | 308.8 | 298.2 | 307.0 | +12.1 | 431 |
09.2010 | 277.1 | 280.2 | 285.2 | 280.2 | 284.2 | +6.7 | 535 |
10.2010 | 271.0 | 275.1 | 278.6 | 273.8 | 275.7 | +4.9 | 4,866 |
11.2010 | - | 275.0 | 277.1 | 271.6 | 273.6 | - | 6,174 |
Total | 12,728 | ||||||
*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)
Giao tháng 6/2010 | (Sen/Kg) | US Cents/Kg | ||
Giá bán | Giá mua | Giá bán | Giá mua | |
SMR CV | 1180.50 | 1192.50 | 357.10 | 360.70 |
SMR L | 1138.00 | 1149.50 | 344.20 | 347.70 |
SMR 5 | - | 959.00 | - | 290.10 |
SMR 10 | 939.50 | 949.00 | 284.20 | 287.05 |
SMR 20 | 937.50 | 947.00 | 283.60 | 286.45 |
*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE)(Baht/kg)
Giao tháng | Ngày trước | Mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá hiện tại | Thay đổi |
06.2010 | 122.00 | 97.65 | 124.00 | 97.65 | 124.00 | +2.00 |
07.2010 | 108.70 | 113.40 | +4.70 | |||
08.2010 | 101.00 | 105.50 | +4.50 | |||
09.2010 | 99.00 | 101.00 | 102.00 | 101.00 | 102.00 | +3.00 |
10.2010 | 96.30 | 98.00 | 99.50 | 97.45 | 98.60 | +2.30 |
11.2010 | 95.55 | 97.50 | 98.30 | 96.80 | 98.30 | +2.75 |
12.2010 | 95.60 | 97.50 | 98.00 | 96.80 | 98.00 | +2.40 |


