Bảng giá phân bón thế giới 17-3-2013
10:25 SA @ Thứ Hai - 18 Tháng Ba, 2013
| Giá phân bón DAP (hàng xá, fob) | USD/tấn |
|
|
| Phân bón DAP Mỹ | 490-503 |
| Phân bón DAP Marốc | 510-540 |
| Phân bón DAP Tunisia | 525-530 |
| Phân bón DAP Jordan | 500 |
| Phân bón DAP Saudi Arabia | 495-500 |
| Phân bón DAP Biển Đen | 500-505 |
| Phân bón DAP Úc | 500-510 |
|
|
| Giá phân bón MAP (hàng xá, fob) |
|
|
| Phân bón MAP Biển Đen | 510-515 |
| Phân bón MAP Baltic | 510-515 |
|
|
| Giá cả phân bón ure hạt trong (fob) | USD/tấn |
|
|
| Phân bón ure Biển Baltic | 370-375 |
| Phân bón ure Yuzhnyy (Ucraina) | 385-392 |
| Phân bón ure Đông Âu | 420-425 |
| Phân bón ure Đông Nam Á | 397-400 |
| Phân bón ure Trung Quốc | 405-415 |
|
|
| Giá cả phân bón ure hạt đục (fob) | USD/tấn |
|
|
| Phân bón ure Trung Đông | 395-410 |
| Phân bón ure Ai Cập | 420 |
| Phân bón ure Mỹ | 400-405 |
|
|
|
|
| Nguồn FR, tinPhabon.com cập nhật |